Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 25101684Y13ACS | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101684Y224VU | SHOPEE_ID | - | Rp 17.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.338 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101684XY7K2A | SHOPEE_ID | - | Rp 169.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 153.312 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101684XVAE8J | SHOPEE_ID | - | Rp 16.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.260 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580788145196074419 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101684XQHQKU | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580788153403147277 | TIKTOK_ID | - | Rp 43.499 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101684XNNBQ9 | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 11.250 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580788137824388647 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.499 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101684XJUG11 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 39.393 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...