Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510154XXMEMFR | SHOPEE_ID | - | Rp 41.875 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510154XWUMYPK | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510154XWBEJ96 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510154XV2DDNC | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510154XUBGHQY | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510154XRKT9NK | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580773396677690607 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.350 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.064 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580773385287337637 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.250 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 37.911 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510154XMYDSCU | SHOPEE_ID | - | Rp 49.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 43.591 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510154XM8HJJG | SHOPEE_ID | - | Rp 50.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 46.119 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...