Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 25101682QFCCGB | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787762605229073 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.250 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101682Q7Q7UV | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580787764141196657 | TIKTOK_ID | - | Rp 28.237 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101682PQHBXD | SHOPEE_ID | - | Rp 42.900 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101682PQH1FB | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682PFU5PV | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682PB4904 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682P79UX8 | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 41.716 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682P6B6PE | SHOPEE_ID | - | Rp 262.800 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 240.251 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...