Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510155766RAE3 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580773778414011697 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580773785958516729 | TIKTOK_ID | - | Rp 94.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580773792322914031 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 251015575RC1WR | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 251015575DWSEQ | SHOPEE_ID | - | Rp 50.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 251015574N4FKG | SHOPEE_ID | - | Rp 53.200 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510155747QT39 | SHOPEE_ID | - | Rp 119.800 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 108.186 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155744VFWP | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.610 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 251015573UBQBX | SHOPEE_ID | - | Rp 51.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 46.584 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...