Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 25101559QM3Q5B | SHOPEE_ID | - | Rp 100.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 90.523 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580774009316935105 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.350 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.064 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 25101559Q7RHTQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 25101559Q5TCG9 | SHOPEE_ID | - | Rp 106.540 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 95.554 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 25101559Q03ANR | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 25101559Q047AM | SHOPEE_ID | - | Rp 316.000 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 291.366 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580774014657201211 | TIKTOK_ID | - | Rp 151.350 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580774006470378638 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.350 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 25101559PA67X8 | SHOPEE_ID | - | Rp 32.850 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 29.169 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 25101559PA6NDN | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...