| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 | 580794775363684234 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.899 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 25101697T0XJ6T | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 17 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697SY1YQM | SHOPEE_ID | - | Rp 13.299 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 10.999 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697SX2UFT | SHOPEE_ID | - | Rp 41.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 37.178 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697SQENS6 | SHOPEE_ID | - | Rp 32.050 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 28.429 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697SNFKEE | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697SMJYGH | SHOPEE_ID | - | Rp 29.999 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 26.529 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697SJNNXP | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.743 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697RJ6FHF | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 53.603 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101697RJ60KR | SHOPEE_ID | - | Rp 12.250 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 10.057 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...