Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 2510169G0PNT9Q | SHOPEE_ID | - | Rp 7.900 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 6.065 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510169G0PNTAE | SHOPEE_ID | - | Rp 28.900 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.785 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510169G0MQ253 | SHOPEE_ID | - | Rp 7.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 5.612 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510169G0KREFP | SHOPEE_ID | - | Rp 71.499 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 64.959 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580796681662465722 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510169G0B4PAK | SHOPEE_ID | - | Rp 13.250 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 11.020 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580796682108044957 | TIKTOK_ID | - | Rp 16.900 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580796691744917055 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.950 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510169FYGERT0 | SHOPEE_ID | - | Rp 24.650 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 21.576 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580796738948269706 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...