| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 580779983832253661 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.350 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156ATMX8CB | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.122 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156ATMYMPM | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 15.865 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156ATK0E38 | SHOPEE_ID | - | Rp 28.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 24.678 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156ATEATC2 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580779973246420685 | TIKTOK_ID | - | Rp 70.999 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156AT8HRRV | SHOPEE_ID | - | Rp 42.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 37.176 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156AT1VBXU | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.716 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156AT0Y2KS | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.576 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156ASFRRFG | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...