Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 25101694UPJGXE | SHOPEE_ID | - | Rp 19.500 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.590 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101694UHT63F | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 53.732 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101694UFW18G | SHOPEE_ID | - | Rp 87.980 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580794132006470758 | TIKTOK_ID | - | Rp 15.450 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580794141492020227 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101694U2HR50 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101694U2H0XB | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101694TWQSYE | SHOPEE_ID | - | Rp 280.890 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 257.002 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101694TTUXAX | SHOPEE_ID | - | Rp 16.750 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.260 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101694TQ2V5F | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 8.823 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...