Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 251015656D3B2C | SHOPEE_ID | - | Rp 27.800 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 24.493 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580778917953766438 | TIKTOK_ID | - | Rp 182.997 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 25101565699GQ6 | SHOPEE_ID | - | Rp 198.000 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156569AVB2 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 13.566 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510156568DD3G | SHOPEE_ID | - | Rp 53.970 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156567D4CB | SHOPEE_ID | - | Rp 25.400 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 21.807 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510156565HQS9 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.964 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 251015655XVA6Q | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.122 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 251015655MC454 | SHOPEE_ID | - | Rp 35.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 31.530 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 251015655NA0N3 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.311 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...