| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 2510156P69QFGW | SHOPEE_ID | - | Rp 12.490 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 9.852 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156P68QVAV | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156P67TQE3 | SHOPEE_ID | - | Rp 32.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.614 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156P65U5F9 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 34.864 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156P64VQXH | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.427 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580782167935714449 | TIKTOK_ID | - | Rp 43.989 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156P631R93 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.576 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156P632376 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 11.790 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580782156769691462 | TIKTOK_ID | - | Rp 94.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 580782145317340600 | TIKTOK_ID | - | Rp 8.950 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...