| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2025 | 251017AAM7YP3Q | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAKXE0AJ | SHOPEE_ID | - | Rp 50.440 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 45.299 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAKXCQSD | SHOPEE_ID | - | Rp 15.950 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 13.519 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAKTMF1F | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAKKY8Y3 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 580799063712367801 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.899 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAKH439K | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.956 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 580799065002313724 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAK4PK1J | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 251017AAK1UFR3 | SHOPEE_ID | - | Rp 40.500 | 17 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Rp 36.374 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...