Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 2510168847RKAP | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510168845W0KD | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 251016883Y6555 | SHOPEE_ID | - | Rp 119.800 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 251016883WAYCE | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 251016883SGWSF | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 251016883GX2UJ | SHOPEE_ID | - | Rp 161.300 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 144.528 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 251016883E133G | SHOPEE_ID | - | Rp 93.000 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580788717539788263 | TIKTOK_ID | - | Rp 42.690 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580788723769246970 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580788751597798930 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.750 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.502 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...