Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 2510167TVKAG0E | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167TVEKCRF | SHOPEE_ID | - | Rp 66.000 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 58.014 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580786692559505294 | TIKTOK_ID | - | Rp 26.900 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510167TV8T4FE | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.446 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167TV9RRP9 | SHOPEE_ID | - | Rp 49.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 44.818 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167TV09621 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510167TUVF5GC | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167TUUGHXE | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167TUPR1RY | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510167TUNSYTQ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...