| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 580778772173653414 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101564EM2F9X | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 580778811459077983 | TIKTOK_ID | - | Rp 12.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101564EDDUUW | SHOPEE_ID | - | Rp 85.990 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101564E4TVK2 | SHOPEE_ID | - | Rp 211.300 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 580778762209494060 | TIKTOK_ID | - | Rp 33.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 580778772097107731 | TIKTOK_ID | - | Rp 103.730 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101564D94XE8 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 580778770652169599 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101564C5WU5X | SHOPEE_ID | - | Rp 41.350 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...