FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 07:51
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 07:51
Semua data : 205521, hasil filter : 108173
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
16 Oct 2025 580786260721829738 TIKTOK_ID - Rp 13.325 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 2510167MUYQD9F SHOPEE_ID - Rp 12.990 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786243991406137 TIKTOK_ID - Rp 16.749 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786221747504638 TIKTOK_ID - Rp 20.890 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786229821802066 TIKTOK_ID - Rp 94.750 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786227032458263 TIKTOK_ID - Rp 32.749 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786228588414111 TIKTOK_ID - Rp 41.249 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786227778913457 TIKTOK_ID - Rp 16.950 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580786224076785480 TIKTOK_ID - Rp 43.989 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 2510167MKC56NR SHOPEE_ID - Rp 25.900 16 Oct 2025 - - -
Memuat...
Memuat...