FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 05:12
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 05:13
Semua data : 206283, hasil filter : 109008
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
16 Oct 2025 580787904607126545 TIKTOK_ID - Rp 41.499 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787904626526106 TIKTOK_ID - Rp 32.749 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787904988612201 TIKTOK_ID - Rp 50.750 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787914801710365 TIKTOK_ID - Rp 17.690 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787903522834138 TIKTOK_ID - Rp 43.499 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787896676025625 TIKTOK_ID - Rp 43.900 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787903831312013 TIKTOK_ID - Rp 43.499 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 25101683CGP29D SHOPEE_ID - Rp 53.450 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580787894083683923 TIKTOK_ID - Rp 35.250 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 25101683BTPU7E SHOPEE_ID - Rp 54.500 16 Oct 2025 - - -
Memuat...
Memuat...