FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 13:36
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 13:50
Semua data : 212212, hasil filter : 114055
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
16 Oct 2025 580793584502211585 TIKTOK_ID - Rp 27.000 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793548234000339 TIKTOK_ID - Rp 41.780 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 25101691YPJHAF SHOPEE_ID - Rp 31.990 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793548306023656 TIKTOK_ID - Rp 39.250 17 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793547797333568 TIKTOK_ID - Rp 30.749 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793566357128661 TIKTOK_ID - Rp 94.750 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793566030563225 TIKTOK_ID - Rp 22.250 17 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793566292182093 TIKTOK_ID - Rp 17.650 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793539124168686 TIKTOK_ID - Rp 20.900 16 Oct 2025 - - -
16 Oct 2025 580793555356517871 TIKTOK_ID - Rp 26.998 16 Oct 2025 - - -
Memuat...
Memuat...
Memuat...