Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 2025 | 251017BTDSCR3B | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017BTDTCCE2 | SHOPEE_ID | - | Rp 9.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 580807977577907233 | TIKTOK_ID | - | Rp 60.990 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017BTDMKP6F | SHOPEE_ID | - | Rp 171.650 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 155.846 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017BTDMJX29 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017BTDKNDXM | SHOPEE_ID | - | Rp 52.990 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 47.818 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017BTDEV70J | SHOPEE_ID | - | Rp 71.698 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017BTDFTAKY | SHOPEE_ID | - | Rp 13.900 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 10.978 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580807991178659358 | TIKTOK_ID | - | Rp 9.000 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017BTD87JD9 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.250 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.045 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...