Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 580771936767345814 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G964BKR | SHOPEE_ID | - | Rp 35.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G8SQMX1 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G8NW6UM | SHOPEE_ID | - | Rp 38.950 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G8J4PU3 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771879703446768 | TIKTOK_ID | - | Rp 41.650 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771910489114256 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G7JK120 | SHOPEE_ID | - | Rp 54.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G768B0T | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144G6N3JTT | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...