Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510144GGHQQYK | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 20 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771956435879554 | TIKTOK_ID | - | Rp 17.650 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771992525768233 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771956227867674 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771974588368021 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510144GEPKEGY | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771971072230804 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771928988354407 | TIKTOK_ID | - | Rp 19.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771942367004190 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580771917367575934 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...