Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 580772447821268430 | TIKTOK_ID | - | Rp 29.150 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154KA7AMEY | SHOPEE_ID | - | Rp 76.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154KA2JJTV | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772460378096860 | TIKTOK_ID | - | Rp 15.000 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772424516077248 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154K78WXC6 | SHOPEE_ID | - | Rp 94.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772416645138348 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154K5CSN4R | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154K27R7SG | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154K24USCC | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...