Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510154M3HW936 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772553489745605 | TIKTOK_ID | - | Rp 7.890 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154M1MVNWX | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772552488290085 | TIKTOK_ID | - | Rp 36.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772553558034361 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772565180647235 | TIKTOK_ID | - | Rp 103.498 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510154M0YUXJS | SHOPEE_ID | - | Rp 38.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772529106617371 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.850 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772534149482388 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 580772546242446605 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...